Wij willen meer Schaak-ON!

Meer dan 400 deelnemers bij de Schaak-ON

Het was een groot online schaakfeest op 25 mei. Vanaf 20.00 uur kruisten meer dan 400 deelnemers 150 minuten lang de schaakdegens en bevochten elkaar in de arena. Dit onder toeziend oog én met live commentaar van WGM en voorzitter van de KNSB Bianca De Jong – Muhren en Erik Biemans. Deze mooie Twitchuitzending kun je hier terugvinden!

Winnaars

Met meerdere GM’s bij de deelnemers én mooie geldprijzen beloofde het vooraf al een ontzettend mooie avond te worden. De GM’s maakten hun favorietenrol waar en zij werden nummer 1, 2 en 3. Gefeliciteerd! Kersverse GM Thomas Beerdsen stoof werkelijk uit de startblokken en kon niet meer worden ingehaald door GM Benjamin Bok en GM Max Warmerdam. In de laatste ronde pakte Max een remise, maar wist Benjamin in extremis de tweede plek te bemachtigen door overwinning.

MeneerMandje is GM Thomas Beerdsen

Ratingprijzen

Er waren ook ratingprijzen voor spelers met een KNSB-rating tot 2000, 1800 en 1600. De hoogst geklasseerde speler per klasse krijgt de nieuwste DGT-schaakklok thuisgestuurd! Gefeliciteerd allemaal!

  • Prijswinnaar onder de 2000: Jacco Lind (midijac) werd 11e (KNSB-rating: 1953).
  • Prijswinnaar onder de 1800: Oscar Adams (veestal) werd 7e (KNSB-rating 1760)
  • Prijswinnaar onder de 1600: Sergo Asoev (WelcomePlayer) werd 24e (geen rating)

Overal strijd, plezier en topcommentaar

Iedere deelnemer streed op zijn of haar eigen niveau. Vooral een legendarische bijna-winst stond vol in de schijnwerpers. Maar de zwartspeler ging alsnog door de tijd tot ontzetting van het dynamische duo achter de mic. Bianca en Erik belichten ook het jubuleum van de KNSB en beantwoorden meerdere publieksvragen. TricksOnly (IM Stefan Kuipers) hielp ze hier en daar in de chat en er hing een ontzettend toffe smeer. Dat smaakt dus naar meer! En dat vonden de deelnemers ook, want ze vroegen letterlijk om meer toernooien. Schaak-ON!

Bijna raak. Oftewel helemaal mis.

Volledige uitslag

Wil je zien wie waar is geëindigd? Check deze hall of fame van de eerste Schaak-ON! De ratings die je hier staan zijn Lichess-ratings, geen KNSB-ratings.

Rank Title Username Rating Score Performance
1 IM MeneerMandje 2683 100 2649
2 GM BenjaminBokTwitch 2806 82 2748
3 GM MaxWarmerdam 2747 80 2771
4 FM khoipham 2489 57 2568
5   Kroket 2476 56 2503
6   positionaloldman 2552 50 2565
7   veestal 2317 50 2344
8   GoVaBanque 2333 47 2414
9 IM Rambi73 2433 47 2388
10   LSGeneraal 2757 46 2398
11   midijac 2132 46 2232
12   unBEARableBEAR 2500 44 2331
13   PaardHazes 2478 43 2536
14   tjarkvos 2535 43 2429
15   Rijm 2312 42 2347
16   Ropie 2333 42 2278
17   TheSpeedrunner 2468 41 2435
18 FM Boterhoofd 2480 41 2424
19   Selwink 2547 41 2393
20   laurens97 2370 41 2392
21   PicoColombo 2279 41 2236
22 FM Mr65Mr65 2331 40 2321
23   ArthurChess234 2293 40 2275
24   WelcomePlayer 2162 40 2149
25   Alapin94 2503 39 2495
26 FM LuukDeGrote 2531 39 2456
27 FM realcyberbird 2429 39 2357
28   arendsoog16 2256 39 2314
29   Tharazor 2229 38 2256
30   Schaakpion 2212 38 2189
31   ValeriyGr 2252 38 2184
32   lowbudgetstuntman 2549 38 2180
33   ArjanD 2157 38 2097
34   SV_Kasteel 1766 38 1875
35   Onno2004 2558 37 2600
36   todejo 2344 37 2330
37   Stylow 2293 37 2264
38   Tovenaar1964 2245 37 2258
39   Pmf4 1959 37 2190
40   mavo2 2226 37 2166
41   Puzzlemania 2093 37 2163
42   StoneColdBeast 2229 37 2110
43   bertholee 2558 36 2568
44   Maltbier 2232 36 2329
45   Kobusb 2328 36 2319
46   ozzie009 2268 36 2275
47   Sebsmi 2273 36 2254
48   Dinant 2262 36 2239
49 CM WillemW 2284 36 2225
50   lieke-95 2214 36 2190
51   LatinHomeros 1919 36 1883
52   William_ARM 2338 35 2452
53   eelke 2399 35 2246
54   nooitgeluk 2256 35 2220
55   AukeBeast2 2090 35 2211
56   SVHEC_Trainer 2132 35 2084
57   MaxHooijmans 2018 35 2073
58   Sacapiece 2194 35 2047
59   Matador2021 1984 35 2046
60   iloy_timmerman 1996 35 2046
61   MoiRon 2047 35 1985
62   skorbie 2545 34 2403
63   Om1104 2284 34 2300
64   BorisTheGreat 2120 34 2264
65   Richard7 2238 34 2234
66   Woutve 2209 34 2221
67   euweadept 2278 34 2200
68 CM AperaciumNocturne 2134 34 2138
69   Kukuleku 2116 34 2131
70   RogelioLG2022 2042 34 2127
71   nishaque 1939 34 2125
72   KuijHia 2086 34 2106
73   laurensschweppe 1987 34 1970
74   Salamaljawahiri 1906 34 1935
75 IM TricksOnlyNL 2585 33 2527
76   Dellair 2259 33 2344
77   ErikBoth 2205 33 2280
78   Appie 2330 33 2238
79   ALias2020 2099 33 2217
80   norbieetorbi 2191 33 2208
81 WIM LENNAZ 2159 33 2168
82   beestvanbrussel 2093 33 2105
83   Jesusjavier22 2140 33 2083
84   Polsterdal 2063 33 2064
85   Chesssper 2159 33 2056
86   Sweetlake 2072 33 2002
87   SuperNezh_NL 1960 33 1993
88   Aardappelpuree 1903 33 1954
89   masonbrouwer 2389 32 2343
90   BigDumbRook 2270 32 2322
91   Tobias2004 1732 32 2185
92   VinceF0x 2119 32 2157
93   NoahRitzerveld 2185 32 2120
94   FluffyDegenerate 2041 32 2049
95   Nieslevi 2054 32 2041
96   tomjohan 2011 32 2005
97   sijezet 1927 32 1988
98   TheGreatBakker 2001 32 1970
99   Abu-Joury 1989 32 1946
100   Dewiv 1930 32 1921
101   Nino013 1958 32 1893
102   spaetstarter 2179 31 2220
103   BobVoogt2071 2162 31 2168
104   Jaap1991 2199 31 2144
105   flyingdragon12 1936 31 2100
106   josephusmaria 2244 31 2093
107   Chessbm 2067 31 2036
108   BootsieBootsie 1988 31 2001
109   Rookmagier 2050 31 1988
110   Nimmy 1931 31 1954
111   AdamTU 1903 31 1918
112   Beertjeboy007 1977 31 1916
113   Aaaaaaaaaaaaaaaaah1 1895 31 1913
114   Ivarchang 1751 31 1896
115   RoadBrunner 1957 31 1889
116   Bramblestar72 1862 31 1822
117   YESPERG 1727 30 2062
118   TheOneAndOnlyGMax 2031 30 2045
119   Slechteschaker 2110 30 2029
120   julianklaassen 1911 30 2021
121   Lennardd 2007 30 1995
122   lodelode 1977 30 1994
123   Ywein15 1984 30 1953
124   Daemini 1947 30 1951
125   challengers9 2040 30 1939
126   Blondicheck 1966 30 1932
127   jptwee2 1875 30 1882
128   Harmendous 2101 30 1876
129   JaapvandenBerg 1815 30 1854
130   AlfredSchley 1882 30 1844
131   Culinary_Gecko 1808 30 1827
132   gerard12 1746 30 1813
133   GambitTum 1961 30 1802
134   Jelle1 2169 29 2239
135   onon2009 2302 29 2194
136   AnaPelin 2098 29 2069
137   Tomvanthoff 2186 29 2044
138   lordturbotom 1983 29 2014
139   claskort 1859 29 1969
140   Caddie07 1938 29 1931
141   MaxQuintus 1927 29 1905
142   Schaakfanaat 1997 29 1889
143   Tollkovski 1881 29 1844
144   FcTwente2021 1926 29 1844
145   Timmyone 1882 29 1821
146   IlyaSigida 1624 29 1730
147   verberghe 1745 29 1688
148   christiaansgs3 2206 28 2066
149   akibaatje 2009 28 2028
150   beltmanjb 1789 28 1911
151   Hanssi61 1996 28 1908
152   marresschaken 1941 28 1885
153   kasimwandy2021 1984 28 1849
154   Jasonbrune 1805 28 1817
155   oeph 1657 28 1759
156   GriesChess 1781 28 1759
157   ErwinenMax 1848 28 1750
158   Tortues 1713 28 1729
159   janisdenaam 1712 28 1713
160   VictorvanderKloet 1544 28 1468
161   Blitsy 2317 27 2206
162   Brainpowers 2161 27 2035
163   snellermat 1911 27 1946
164   DrNuMbER1 1875 27 1916
165   EvandeWit 1790 27 1907
166   Matkovic 1924 27 1878
167   DeTurboFan 1873 27 1844
168   mdoking 1858 27 1743
169   SpirusKoekoek 1842 27 1722
170   ErwinH 2031 26 1987
171   GijsBon 2093 26 1963
172   Houthakker1973 2068 26 1954
173   Han1966 1974 26 1949
174   SptLalkota 1866 26 1935
175   Wasyro 1879 26 1927
176   DeBeum 1853 26 1911
177   Sun110106 1944 26 1892
178   mobychess 1773 26 1810
179   AV4321 1695 26 1768
180   Bikkel115 1748 26 1707
181   schaakster 1729 26 1702
182   steventjes 1827 26 1696
183   rubysapphire 1740 26 1693
184   shadydaoud 1638 26 1587
185   EelkoDeGroot 1618 26 1575
186   Modderkruiper 2120 25 2104
187   davidengelberts 1940 25 2021
188   Hoynck 1893 25 1977
189   RobLeemans 1919 25 1940
190   anaristicon 1968 25 1922
191   Willem-Paul 1857 25 1871
192   djpassie 1762 25 1829
193   Hellomynameisluke 1860 25 1813
194   Ali_AlhasanHQ 1970 25 1798
195   Helikopter 1940 25 1778
196   AaLuWa 1842 25 1778
197   Fajarovic 1411 25 1588
198   SoestVanS 1579 25 1587
199   Schadamm 1463 25 1565
200   sirsnakerb 1459 25 1475
201   RootselRikkie 2180 24 2297
202   LaurensRoelofs 2340 24 1992
203   lucjanssen 1872 24 1929
204   klvnw 2050 24 1921
205   speedcubenl 1876 24 1883
206   treenut 1805 24 1873
207   Blitzhouten 2115 24 1862
208   koningvande64velden 1959 24 1852
209   corstiaan-92 2053 24 1839
210   Ronarov 1695 24 1790
211   jjohanj 1588 24 1788
212   stephanchess 1696 24 1723
213   richch78 1759 24 1722
214   punksmurf 1744 24 1720
215   Hanneke 1676 24 1705
216   Hagenkindjes 1783 24 1701
217   DirkvdM 2098 24 1656
218   larsisslecht 1654 24 1650
219   chrissie1313 1622 24 1649
220   falunek 1596 24 1614
221   Sybrand 1603 24 1500
222   cici_schaak 2081 23 2100
223   Organisatie 1889 23 1932
224   Michiel6 2144 23 1886
225   klaploperxl 1861 23 1791
226   zuis 1718 23 1697
227   thomaspower09 1643 23 1643
228   azdnlh3 1511 23 1572
229   baabchess 1495 23 1569
230   De_Amstel_Roddy 1496 23 1556
231   DuncanPaard 1395 23 1425
232   ChessHarbour 2298 22 2439
233   VincentSpit 2128 22 2239
234   Rootje8 2184 22 2104
235   WS12345 2067 22 2043
236   Bernhard-Ruimschoot 1679 22 1877
237   martijn007 1801 22 1787
238   Edo71 1681 22 1675
239   Selwyn1977 1654 22 1670
240   pieter2006 1710 22 1625
241   GrandmasterCurry 1602 22 1597
242   Valencia39 1348 22 1429
243   Marijndem 1117 22 1405
244   jwvcchess 1198 22 1354
245   MaurusGagatem 2358 21 2265
246   TonksdePodenco 1636 21 1622
247   Victor_Sarantinos 1491 21 1505
248   Cuthill 1542 21 1488
249   togood4u 1545 21 1473
250   Mr-Roadmaster 1431 21 1439
251   OnyedikachiOdo 1398 21 1353
252   vonkenboertje 997 21 1205
253 IM Babbelbox 2584 20 2396
254   Leandroslagboom 2388 20 2348
255 CM KoningEric 2086 20 1992
256   Kezum 2007 20 1883
257   Carlijn_Hagen 1580 20 1676
258   Lieselotboz 1719 20 1674
259   kubiac736 1748 20 1645
260   ChickensCanFly 1499 20 1563
261   challengers12 1487 20 1429
262   Ivarvandervoet 1402 20 1409
263   RobbieHaast 2042 19 1975
264   enpsz 1916 19 1790
265   yassineA 1668 19 1788
266   nivhaque 1545 19 1614
267   neo1103 1588 19 1589
268   Joopbrands 1549 19 1519
269   CasRoorda01 1844 18 1909
270   aashraym 1843 18 1891
271   Han_Solo_99 1849 18 1839
272   rinywestveer 1858 18 1823
273   chesspros2 1883 18 1767
274   TheUnkownReborn 1674 18 1683
275   Sharkmeister2 1747 18 1558
276   Pipo1942 1475 18 1450
277   Neisan1sgoodatchess 1425 18 1449
278   ioan24 1424 18 1432
279   MeesterLuuk111 1364 18 1389
280   Masterpierrot 1030 18 1345
281   Jjjiopu 1038 18 1340
282   BootjeMalootje 1297 18 1288
283   thices 2028 17 1933
284   kibberling 1923 17 1784
285   patrickpeeters 1044 17 1471
286   Taigo_26 1381 17 1306
287   JaapBaal 1290 17 1217
288   DeRuijter 1886 16 2322
289   YarnoRo 2140 16 1994
290   okka85 1846 16 1961
291   Cuberchess 1741 16 1753
292   Sjhort 1676 16 1698
293   haesix 1725 16 1638
294   JimdeWit 1622 16 1623
295   Ennas 1287 16 1379
296   Lucer651 1274 16 1334
297   Handdoekman3 1188 16 1183
298   bobixin 1125 16 1164
299   DeMoordenaar 2318 15 1938
300   Leter_Peko 1650 15 1777
301   Jahoo58 1483 15 1390
302   geertvankalmthout260 1240 15 1359
303   BestGrumpyDomino 1184 15 1343
304   MiSaMa 1128 15 1205
305   jp49 2127 14 2068
306   Pindakaas59 1626 14 1626
307   Bobbuz 1699 14 1490
308   fveugen 1523 14 1418
309   Juruu_819 1193 14 1381
310   PengYe 1216 14 1270
311   toverbal 1840 13 1907
312   ThysBlaeser 1587 13 1658
313   Dagmar08 1851 13 1648
314   DidoGm 1421 13 1525
315   RishabhSBagul 1353 13 1419
316   Dennis_M 1258 13 1185
317 FM WitteVanHaemstede 2448 12 2197
318   FjodorM 1833 12 1788
319   ImpsChess 1776 12 1674
320   FelixZon 1549 12 1629
321   VitoJohannesSijan 1524 12 1607
322   laki464 1819 12 1584
323   tackiness 1715 12 1529
324   Lavaudpubet 1199 12 1264
325   EricDB06 1912 11 1996
326   laotzen 1902 11 1716
327   tiredboot 1275 11 1545
328   BiggestDeus 1427 11 1473
329   KidGokuu 1740 11 1400
330   Jeltevanvliet 975 11 1019
331   Apion 2160 10 2085
332   Frankadel 2025 10 1988
333   KalleThicc 1926 10 1791
334   JoepN 1562 10 1783
335   julienschmaltz 1298 10 1438
336   nvchess 1312 10 1310
337   QihangTu061113 1032 10 1117
338   Qilian 1312 9 1377
339   Jumperluke 1238 9 1347
340 WIM ForestoMaggie 2497 8 2582
341   Poodypas 2136 8 2130
342   AbelD 1709 8 1916
343   JesseJ2005 1647 8 1803
344   Hoogeveen 2297 8 1777
345   jjdh07 1748 8 1632
346   snorampie 1585 8 1611
347   blue_king_and_queen 1524 8 1524
348   TimAngleterre 1516 8 1428
349   maksrizz 1316 8 1417
350   ReggieBonte 1475 8 1413
351   adityasindhe 1313 8 1367
352   Davedeminion 1841 8 1323
353   Nijobi 1280 8 1321
354   victor1299 1860 7 1678
355   maxgurbanli 1353 7 1533
356   BrandonChan 1329 6 1305
357   dikketoeter 1181 6 1259
358   budget_anish 1390 6 1145
359   henk_elst 1109 6 1091
360   Flemo123 944 6 1075
361   CasperDahl 829 6 966
362   Ewiersma 2440 5 2234
363   Memet2020 2047 5 1955
364   occieocram 2255 5 1697
365   Samos25 1152 5 1316
366   jorickdirksen 983 5 954
367   Robbertvd 2008 4 2148
368   Forrest333 2180 4 1921
369   boudjewijn 1916 4 1908
370   MysterySVS 2283 4 1785
371   daanvdhof 1890 4 1666
372   mdu2007 1812 4 1649
373   Christo2014 1478 4 1255
374   Superjockey 1238 4 1216
375   anikabagga 1156 4 1212
376   PeterAtom 1295 4 1195
377   Chirocko 784 4 1160
378   RickMorphy 1644 3 1343
379   jeroenbax 851 3 1304
380   schaakjan 1984 2 1938
381   weirdpotatos 1944 2 1830
382   elyasnyo 1822 2 1601
383   timon078 1503 2 1386
384   JaggerDragon 1199 2 1200
385   MrBosbas 1135 2 1180
386   Stallekes 993 2 1129
387   RobertoLi 1066 2 992
388   Oriontje 768 2 855
389   apola 2153 1 1875
390   Lucypas 2083 1 1693
391   CreativeNM 2450 0  
392   SleepyMario 2315 0  
393   Mawola 2288 0  
394   SuperRoger 2241 0  
395   berlage 2222 0  
396   IlSalvatore 2736 0 2170
397   JurrYan 2123 0  
398   wvdg74 2044 0 2097
399   rngtn 2092 0  
400   kasperbleeker 2040 0  
401   Knuffnonos 2026 0  
402   HarryateU 1948 0  
403   MartinTolsma 1861 0  
404   Mickbat 1824 0  
405   aleshasmit 1765 0  
406   willyba 1757 0  
407   RickF98 1753 0  
408   TaekeBrongersma 1661 0  
409   awvdh 1587 0  
410   Exsavitator 1516 0  
411   Mr_Pinksuit 1500 0  
412   Schaak-ON_Open 1500 0  
413   milotos 1500 0  
414   stijnwaal 1500 0  
415   Blekmini 1485 0  
416   NoahvanSwelm 1452 0  
417   Farmerchess 1242 0 1229
418   Rizzoki 1207 0  
419   Sterrenteun 1198 0  
420   soving 940 0 1079
421   NielsvG 1156 0 996
422   Bellenkim 976 0  
423   WestlandPeter 721 0 833
424   Tiny1963 847 0 676
425   KeesKroket 895 0 625
426   Abdoerrahman 864 0 512

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees meer artikelen

Jubileum nieuwsbrief!

Blijf op de hoogte van alle activiteiten rondom 150 jaar KNSB en sluit je aan bij 5.000+ schaakliefhebbers. 

Maandelijks maak je ook nog kans op mooie prijzen en ben jij de eerste die meer te weten komt over Mr. X.